- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
700万人民币 | 2019-08-26 | 存续 |
工商注册号 | 320512000456449 | 组织机构代码 | MA1YYR4T-1 | |
统一信用代码 | 91320505MA1YYR4T1A | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320505MA1YYR4T1A | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-08-26至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-18 | |
登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinxuyuan Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州高新区竹园路189号1幢111室 | |||
经营范围 |
新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电气设备安装服务;承接:太阳能发电工程、电力工程的设计、施工及相关技术咨询;销售:太阳能设备、电力产品、机电设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|