- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-12-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 653201029031101 | 组织机构代码 | MA790YQN-4 | |
| 统一信用代码 | 91653201MA790YQN48 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91653201MA790YQN48 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-12-10至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-10 | |
| 登记机关 | 和田市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jinxuyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆和田地区和田市火车站社区京通大道66号众一机电城二期2栋20号 | |||
| 经营范围 |
电气机械设备销售;五金产品批发;金属材料销售;金属切割及焊接设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;日用百货销售;仪器仪表销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;消防器材销售;建筑装饰材料销售;塑料制品销售;机械设备租赁
|
|||