- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-02-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 620602200171775 | 组织机构代码 | MA7HH3GU-3 | |
| 统一信用代码 | 91620602MA7HH3GU3K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91620602MA7HH3GU3K | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2022-02-15至2042-02-14 | 核准日期 | 2022-06-29 | |
| 登记机关 | 凉州区市场监督管理局 | 英文名称 | Gansu Jinxuyuan Electric Power Engineering Construction Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省武威市凉州区西关街皇台路110号三楼8号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:园林绿化工程施工;电气设备销售;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;家用电器安装服务;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
|||